Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di DOMINATORE D'ORIO

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
22-12-09      Napoli, Agnano 1600 4  
20-08-09      Follonica, dei Pini 2200 5 01.17.6 414,00  
31-07-09      Follonica, dei Pini 1600 6  
12-07-09      Roma, Capannelle 2040 NP  
16-06-09      Roma, Capannelle 1600 1 01.13.8 7.038,00  
06-06-09      Napoli, Agnano 1600 6  
12-05-09      Napoli, Agnano 1600 1 01.14.1 4.554,00  
03-05-09      Napoli, Agnano 1600 RP  
18-04-09      Roma, Capannelle 1600 1 01.13.6 4.347,00  
29-03-09      Napoli, Agnano 1600 NP  
09-03-09      Roma, Capannelle 1600 4 01.15.3 594,00  
21-02-09      Roma, Capannelle 1600 1 01.14.2 4.554,00  
28-09-08      Napoli, Agnano 1600 R  
18-09-08      Roma, Capannelle 1600 3 01.17.1 702,00  
05-02-08      Napoli, Agnano 1600 2 01.15.1 2.970,00  
15-12-07      Napoli, Agnano 1600 7  
08-12-07      Roma, Capannelle 1600 7  
25-11-07      Montegiorgio, San Paolo 1600 5 01.11.9 4.644,00  
25-11-07      Montegiorgio, San Paolo 1600 2 01.12.1 1.386,00  
28-10-07      Napoli, Agnano 1600 5 01.14.8 576,00  
07-10-07      Roma, Capannelle 1600 3 01.13.6 2.160,00  
27-09-07      Roma, Capannelle 1600 1 01.13.5 6.210,00  
12-07-07      Milano, San Siro 1600 3 01.12.3 1.836,00  
01-07-07      Treviso, Sant'Artemio 1609 9  
21-06-07      Roma, Capannelle 2040 1 01.14.7 10.660,50  
03-06-07      Napoli, Agnano 1600 5 01.16.3 540,00  
19-05-07      Palermo, La Favorita 1600 2 01.13.2 11.880,00  
06-05-07      Napoli, Agnano 1600 3 01.14.1 3.888,00  
06-05-07      Napoli, Agnano 1600 5 01.14.0 684,00  
25-04-07      Milano, San Siro 1600 6  
11-02-07      Milano, San Siro 2100 1 01.13.1 30.814,02  
13-01-07      Milano, San Siro 1600 6  
26-12-06      Roma, Capannelle 2100 6  
07-12-06      Milano, San Siro 2600 2 01.15.4 9.900,00  
01-11-06      Milano, San Siro 1600 1 01.12.0 11.592,00  
22-10-06      Napoli, Agnano 1600 9  
08-10-06      Roma, Capannelle 1600 NP  
10-09-06      Milano, San Siro 1600 3 01.13.2 2.160,00  
05-08-06      Roma, Capannelle 2100 9  
07-07-06      Milano, San Siro 1600 4 01.12.2 1.026,00  
25-06-06      Torino, Stupinigi 1600 3 01.12.8 10.800,00  
15-06-06      Roma, Capannelle 1600 6  
20-05-06      Palermo, La Favorita 2000 1 01.14.2 28.980,00  
07-05-06      Napoli, Agnano 1600 4 01.12.6 1.350,00  
07-05-06      Napoli, Agnano 1600 1 01.12.9 14.697,00  
26-04-06      Roma, Capannelle 2040 3 01.16.3 1.728,00  
15-04-06      Roma, Capannelle 1600 1 01.14.3 6.624,00  
02-04-06      Napoli, Agnano 1600 1 01.13.6 6.624,00  
19-02-06      Napoli, Agnano 1600 2 01.14.4 3.168,00  
05-02-06      Napoli, Agnano 1600 3 01.15.1 1.728,00  
14-01-06      Milano, San Siro 1600 3 01.14.6 2.160,00  
27-12-05      Napoli, Agnano 1600 1 01.13.8 6.210,00  
11-12-05      Napoli, Agnano 1600 1 01.14.4 6.210,00  
04-12-05      Napoli, Agnano 1600 1 01.13.3 6.210,00  
31-10-05      Napoli, Agnano 2060 1 01.16.5 6.210,00  
30-09-05      Napoli, Agnano 1600 1 01.14.3 6.210,00  
19-09-05      Roma, Capannelle 1600 2 01.14.4 3.762,00  
15-08-05      Montecatini, Sesana 1640 6  
26-07-05      Roma, Capannelle 1600 4 01.14.4 918,00  
17-07-05      Roma, Capannelle 1600 1 01.13.3 6.831,00  
09-07-05      Napoli, Agnano 1600 3 01.13.3 1.620,00  
22-06-05      Napoli, Agnano 1600 2 01.14.2 3.267,00  
01-05-05      Napoli, Agnano 1600 1 01.13.5 6.831,00  
21-04-05      Napoli, Agnano 1600 1 01.15.6 6.831,00  
29-03-05      Napoli, Agnano 1600 2 01.14.4 3.069,00  
13-03-05      Napoli, Agnano 1600 5 01.13.3 558,00  
17-02-05      Roma, Capannelle 1600 8  
26-12-04      Roma, Capannelle 1600 4 01.15.2 945,00  
20-12-04      Napoli, Agnano 1600 1 01.14.4 6.300,00  
05-12-04      Napoli, Agnano 1600 4 01.13.5 972,00  
21-11-04      Napoli, Agnano 2060 2 01.15.6 3.564,00  
10-10-04      Roma, Capannelle 1600 7  
30-09-04      Napoli, Agnano 1600 6  
31-07-04      Cesena, Savio 1660 10  
14-07-04      Napoli, Agnano 2060 2 01.15.6 3.168,00  
17-06-04      Roma, Capannelle 2100 3 01.15.1 2.052,00  
02-05-04      Napoli, Agnano 1600 1 01.14.1 36.432,00  
25-04-04      Napoli, Agnano 1600 1 01.16.8 6.003,00  
06-04-04      Milano, San Siro 1600 1 01.14.1 7.650,00  
18-03-04      Roma, Capannelle 2040 2 01.17.2 3.069,00  
02-03-04      Napoli, Agnano 1600 1 01.16.3 4.275,00  
23-02-04      Roma, Capannelle 1600 1 01.15.1 4.554,00  
06-02-04      Napoli, Agnano 1600 1 01.15.8 3.726,00  
26-12-03      Roma, Capannelle 1600 1 01.16.4 5.589,00  
09-12-03      Napoli, Agnano 1600 1 01.17.6 3.726,00  
09-11-03      Napoli, Agnano 1600 1 01.16.4 3.933,00  
23-10-03      Napoli, Agnano 1600 1 01.15.3 3.726,00  
10-10-03      Castelluccio dei Sauri, dei Sauri 1600 1 01.16.8 2.070,00  
02-10-03      Napoli, Agnano 1600 8  
13-09-03      Napoli, Agnano 1600 1 01.16.1 3.933,00  
11-08-03      Follonica, dei Pini 2060 1 01.19.8 3.105,00  
02-08-03      Napoli, Agnano 1600 1 01.16.9 2.691,00  
10-07-03      Roma, Capannelle 2040 2 01.19.2 1.881,00  
19-06-03      Roma, Capannelle 1600 2 01.18.6 1.584,00  
18-05-03      Napoli, Agnano 1600 1 01.18.1 2.484,00  
08-05-03      Roma, Capannelle 1600 3 01.18.1 864,00  
08-04-03      Napoli, Agnano 1600 1 01.18.4 2.691,00